2月24日LME 基金属仓单数据

作者:     发布日期: 2023-02-27     二维码分享

------------------------------------------------------------------
金属 库存? 注册仓单 变动?? 注销仓单 变动? 注销占比 上日占比
铜 63775 48525 +0.36% 1 5250 -8.41% 23.91% 25.62%
铝 563600 447075 -0.11% 116525 -3.88% 20.68% 21.31%
锌 33400 28225 +11.45% 5175 -2.82% 15.49% 17.37%
镍 44580 41460 +0.44% 3120 +1.76% 7.00% 6.91%
铅 25100 19950 0.00% 5150 0.00% 20.52% 20.52%
锡 3190 2530 +3.27% 660 -5.71% 20.69% 22.22%
铝合金 1920 1920 0.00% 0 0 0.00% 0.00%
------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!