11月21日LME 铜库存分布情况

作者:     发布日期: 2022-11-22     二维码分享

以下为11月21日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
----------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库?? 出库?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 89750 2300 800 91250 +1500 72200 19050 20.88%
汉堡 29925 0 0 29925 0 29925 0 0.00%
鹿特丹 27550 2300 75 29775 +2225 29750 25 0.08%
新奥尔良22125 0 725 21400 -725 6475 14925 69.74%
巴尔的摩3600 0 0 3600 0 2925 675 18.75%
釜山 3400 0 0 3400 0 925 2475 72.79%
高雄 2175 0 0 2175 0 2075 100 4.60%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!